Obecní úřad
Kochánky 201
294 74
vítr | severovýchodní, SV, 3.09 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 57 % |
noc | oblačno 14 °C |
vítr | východní, V, 3.8 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.06 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | východní, V, 4.27 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 37 % |
Svátek má Iveta, Slavoj
Zítra má svátek Medard