Obecní úřad
Kochánky 201
294 74
vítr | východní, V, 2.65 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 49 % |
večer | jasno -3 °C | |
noc | jasno -4 °C |
vítr | východní, V, 5.37 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | východní, V, 4.64 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 8.98 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 54 % |
Svátek má Vanda
Zítra má svátek Veronika