Obecní úřad
Kochánky 201
294 74
vítr | západní, 7.14 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 2.31 mm |
odpoledne | slabý déšť 8 °C | |
večer | slabý déšť 8 °C | |
noc | zataženo 6 °C |
vítr | západní, 6.52 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 3.29 mm |
vítr | západní, 4.45 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 5.32 mm |
vítr | severozápadní, 5.17 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 1.05 mm |
sněžení | 0.56 mm |
Svátek má Dana
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Simona