- CELKOVÉ NÁKLADY: 4 296 332 Kč
- DOTACE: 2 299 646 Kč
- VYKOUPENÍ BUDOVY: 1 270 000 Kč
- DEMOLICE BUDOVY: 1 812 490 Kč (dotace z MMR: 1 268 743 Kč)
- VYBUDOVÁNÍ PARKU: 1 213 842 Kč (dotace z MMR: 630 903 Kč, dotace ze Středočeského kraje: 400 000 Kč)
Svátek má Roland
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Vít
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
1
|
28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |